#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 4 3.065 0.91 0 N VR1 10k ;0=2,1=0.1890
TOP 0 3.165 1.01 180 N 1 2 VR1-1
TOP 1 3.065 0.91 180 N 7 1 VR1-2
TOP 2 2.965 1.01 180 N 34 3 VR1-3
#
# CMP 1
CMP 21 1.925 2.045 270 N U1 TC1262-TO ;0=2,1=0.0945
TOP 0 1.925 1.945 270 N 18 1 U1-1
TOP 1 1.925 2.045 270 N 34 11 U1-2
TOP 2 1.925 2.145 270 N 1 5 U1-3
#
# CMP 2
CMP 10 1.04 1.2 180 N J2 JMP-2 ;0=2,1=0.4724
TOP 0 1.04 1.2 180 N 20 2 J2-1
TOP 1 0.94 1.2 180 N 8 0 J2-2
TOP 2 0.84 1.2 180 N 19 0 J2-3
#
# CMP 3
CMP 10 0.7480315 1.765 270 N J1 JMP-2 ;0=2,1=0.4724
TOP 0 0.7480315 1.765 270 N 20 8 J1-1
TOP 1 0.7480315 1.865 270 N 9 0 J1-2
TOP 2 0.7480315 1.965 270 N 22 3 J1-3
#
# CMP 4
CMP 1 1.6377953 1.65 270 N FB1 FB ;0=2,1=0.0945
TOP 0 1.6377953 1.4 270 N 37 1 FB1-1
TOP 1 1.6377953 1.9 270 N 18 0 FB1-2
#
# CMP 5
CMP 3 0.165 0.7300001 90 N L2 1uH ;0=2,1=0.0945
TOP 0 0.165 1.13 90 N 21 2 L2-1
TOP 1 0.165 0.33 90 N 19 4 L2-2
#
# CMP 6
CMP 19 1.29 0.62 0 N M2 S24DE ;0=2,1=0.4016
TOP 0 0.89 0.52 0 N 19 1 M2-1
TOP 1 0.89 0.72 0 N 20 3 M2-2
TOP 2 0.89 1.02 0 N 8 1 M2-3
TOP 3 1.69 1.02 0 N 35 1 M2-4
TOP 4 1.69 0.62 0 N 34 13 M2-5
TOP 5 1.69 0.22 0 N 36 1 M2-6
#
# CMP 7
CMP 20 0.9448819 1.705 270 N M1 TMR_4-2411WI ;0=2,1=0.4409
TOP 0 0.9448819 1.355 270 N 20 9 M1-1
TOP 1 0.9448819 1.455 270 N 22 4 M1-2
TOP 2 0.9448819 1.555 270 N 9 1 M1-3
TOP 3 0.9448819 1.755 270 N 0 18 M1-5
TOP 4 0.9448819 1.855 270 N 37 7 M1-6
TOP 5 0.9448819 1.955 270 N 34 19 M1-7
TOP 6 0.9448819 2.055 270 N 0 17 M1-8
#
# CMP 8
CMP 5 2.58 1.44 270 N U2 MAX3232 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2.58 1.44 270 N 12 1 U2-1
TOP 1 2.68 1.44 270 N 17 1 U2-2
TOP 2 2.78 1.44 270 N 13 1 U2-3
TOP 3 2.88 1.44 270 N 15 1 U2-4
TOP 4 2.98 1.44 270 N 14 1 U2-5
TOP 5 3.08 1.44 270 N 16 1 U2-6
TOP 6 3.18 1.44 270 N 0 16 U2-7
TOP 7 3.28 1.44 270 N 0 15 U2-8
TOP 8 3.28 1.74 270 N 0 13 U2-9
TOP 9 3.18 1.74 270 N 0 14 U2-10
TOP 10 3.08 1.74 270 N 3 0 U2-11
TOP 11 2.98 1.74 270 N 4 0 U2-12
TOP 12 2.88 1.74 270 N 5 1 U2-13
TOP 13 2.78 1.74 270 N 6 1 U2-14
TOP 14 2.68 1.74 270 N 34 24 U2-15
TOP 15 2.58 1.74 270 N 1 11 U2-16
#
# CMP 9
CMP 6 4.295 0.81 180 N U5 PIC16F916 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 4.295 0.81 180 N 23 2 U5-1
TOP 1 4.295 0.91 180 N 26 1 U5-2
TOP 2 4.295 1.01 180 N 25 1 U5-3
TOP 3 4.295 1.11 180 N 27 1 U5-4
TOP 4 4.295 1.21 180 N 31 1 U5-5
TOP 5 4.295 1.31 180 N 30 1 U5-6
TOP 6 4.295 1.41 180 N 29 1 U5-7
TOP 7 4.295 1.51 180 N 34 25 U5-8
TOP 8 4.295 1.61 180 N 0 12 U5-9
TOP 9 4.295 1.71 180 N 28 1 U5-10
TOP 10 4.295 1.81 180 N 0 11 U5-11
TOP 11 4.295 1.91 180 N 0 10 U5-12
TOP 12 4.295 2.01 180 N 0 9 U5-13
TOP 13 4.295 2.11 180 N 0 8 U5-14
TOP 14 3.995 2.11 180 N 0 0 U5-15
TOP 15 3.995 2.01 180 N 0 1 U5-16
TOP 16 3.995 1.91 180 N 3 1 U5-17
TOP 17 3.995 1.81 180 N 4 1 U5-18
TOP 18 3.995 1.71 180 N 34 26 U5-19
TOP 19 3.995 1.61 180 N 1 12 U5-20
TOP 20 3.995 1.51 180 N 0 2 U5-21
TOP 21 3.995 1.41 180 N 0 3 U5-22
TOP 22 3.995 1.31 180 N 0 4 U5-23
TOP 23 3.995 1.21 180 N 0 5 U5-24
TOP 24 3.995 1.11 180 N 0 6 U5-25
TOP 25 3.995 1.01 180 N 0 7 U5-26
TOP 26 3.995 0.91 180 N 33 1 U5-27
TOP 27 3.995 0.81 180 N 32 1 U5-28
#
# CMP 10
CMP 0 4.525 1.92 270 N R5 DNP ;0=2,1=0.0000
TOP 0 4.525 1.72 270 N 10 1 R5-1
TOP 1 4.525 2.12 270 N 1 10 R5-2
#
# CMP 11
CMP 0 2.98 1.9 180 N R4 DNP ;0=2,1=0.0000
TOP 0 3.18 1.9 180 N 2 1 R4-1
TOP 1 2.78 1.9 180 N 6 0 R4-2
#
# CMP 12
CMP 0 3.585 1.015 270 N R3 10k ;0=2,1=0.0000
TOP 0 3.585 0.815 270 N 23 0 R3-1
TOP 1 3.585 1.215 270 N 1 0 R3-2
#
# CMP 13
CMP 0 3.43 1.01 90 N R2 1k ;0=2,1=0.0000
TOP 0 3.43 1.21 90 N 7 0 R2-1
TOP 1 3.43 0.81 90 N 24 0 R2-2
#
# CMP 14
CMP 0 2.105 2.03 270 N R1 DNP ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2.105 1.83 270 N 18 2 R1-1
TOP 1 2.105 2.23 270 N 1 6 R1-2
#
# CMP 15
CMP 11 3.74 0.815 270 N CN5 CON5 ;0=2,1=0.4724
TOP 0 3.74 0.815 270 N 23 1 CN5-1
TOP 1 3.74 0.915 270 N 1 9 CN5-2
TOP 2 3.74 1.015 270 N 34 23 CN5-3
TOP 3 3.74 1.115 270 N 32 0 CN5-4
TOP 4 3.74 1.215 270 N 33 0 CN5-5
#
# CMP 16
CMP 10 2.885 2.055 0 N CN4 CON3 ;0=2,1=0.4724
TOP 0 2.885 2.055 0 N 34 1 CN4-1
TOP 1 2.985 2.055 0 N 5 0 CN4-2
TOP 2 3.085 2.055 0 N 2 0 CN4-3
#
# CMP 17
CMP 9 4.7 0.61 270 N CN3 CON12 ;0=2,1=0.4724
TOP 0 4.7 0.61 270 N 34 21 CN3-1
TOP 1 4.7 0.71 270 N 1 7 CN3-2
TOP 2 4.7 0.81 270 N 24 1 CN3-3
TOP 3 4.7 0.91 270 N 26 0 CN3-4
TOP 4 4.7 1.01 270 N 25 0 CN3-5
TOP 5 4.7 1.11 270 N 27 0 CN3-6
TOP 6 4.7 1.21 270 N 31 0 CN3-7
TOP 7 4.7 1.31 270 N 30 0 CN3-8
TOP 8 4.7 1.41 270 N 29 0 CN3-9
TOP 9 4.7 1.51 270 N 28 0 CN3-10
TOP 10 4.7 1.61 270 N 10 0 CN3-11
TOP 11 4.7 1.71 270 N 34 20 CN3-12
#
# CMP 18
CMP 8 0.165 2.09 0 N CN1 CON2 ;0=2,1=0.0945
TOP 0 0.165 2.09 0 N 11 0 CN1-1
TOP 1 0.2831102 2.09 0 N 20 11 CN1-2
#
# CMP 19
CMP 12 2.63 1.305 180 N C21 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 2.68 1.305 0 N 13 0 C21-1
TOP 1 2.58 1.305 0 N 12 0 C21-2
#
# CMP 20
CMP 12 2.93 1.3 0 N C20 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 2.88 1.3 180 N 15 0 C20-1
TOP 1 2.98 1.3 180 N 14 0 C20-2
#
# CMP 21
CMP 12 3.13 1.3 0 N C19 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 3.08 1.3 180 N 16 0 C19-1
TOP 1 3.18 1.3 180 N 34 4 C19-2
#
# CMP 22
CMP 12 2.435 1.59 90 N C18 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 2.435 1.64 270 N 34 5 C18-1
TOP 1 2.435 1.54 270 N 17 0 C18-2
#
# CMP 23
CMP 12 2.63 1.9 180 N C17 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 2.68 1.9 0 N 34 22 C17-1
TOP 1 2.58 1.9 0 N 1 8 C17-2
#
# CMP 24
CMP 13 4.515 0.61 270 N C16 4.7u ;0=2,1=0.2362
TOP 0 4.515 0.51 90 N 34 2 C16-1
TOP 1 4.515 0.71 90 N 1 1 C16-2
#
# CMP 25
CMP 12 3.84 1.66 270 N C15 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 3.84 1.61 90 N 1 3 C15-1
TOP 1 3.84 1.71 90 N 34 6 C15-2
#
# CMP 26
CMP 12 1.74 2.13 270 N C14 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 1.74 2.08 90 N 34 9 C14-1
TOP 1 1.74 2.18 90 N 1 4 C14-2
#
# CMP 27
CMP 12 1.74 1.95 90 N C13 1u ;0=2,1=0.2000
TOP 0 1.74 2 270 N 34 12 C13-1
TOP 1 1.74 1.9 270 N 18 3 C13-2
#
# CMP 28
CMP 15 1.9600001 0.825 270 N C12 47u ;0=2,1=0.4331
TOP 0 1.96 0.775 0 N 34 8 C12-1
TOP 1 1.96 0.875 0 N 35 0 C12-2
#
# CMP 29
CMP 15 1.9600001 0.405 270 N C11 47u ;0=2,1=0.4331
TOP 0 1.96 0.355 0 N 36 0 C11-1
TOP 1 1.96 0.455 0 N 34 7 C11-2
#
# CMP 30
CMP 13 0.48 0.565 180 N C10 4.7u ;0=2,1=0.2362
TOP 0 0.58 0.565 0 N 20 6 C10-1
TOP 1 0.38 0.565 0 N 19 2 C10-2
#
# CMP 31
CMP 16 0.4488976 0.3299999 0 N C9 100u ;0=2,1=0.4528
TOP 0 0.38 0.33 90 N 19 3 C9-1
TOP 1 0.5177952 0.33 90 N 20 7 C9-2
#
# CMP 32
CMP 14 1.3976378 1.35 180 N C6 220p ;0=2,1=0.4331
TOP 0 1.2992126 1.35 0 N 20 4 C6-1
TOP 1 1.496063 1.35 0 N 37 2 C6-2
#
# CMP 33
CMP 15 1.3500001 1.905 270 N C5 47u ;0=2,1=0.4331
TOP 0 1.35 1.855 0 N 37 0 C5-1
TOP 1 1.35 1.955 0 N 34 10 C5-2
#
# CMP 34
CMP 13 0.48 0.715 180 N C3 4.7u ;0=2,1=0.2362
TOP 0 0.58 0.715 0 N 20 5 C3-1
TOP 1 0.38 0.715 0 N 21 1 C3-2
#
# CMP 35
CMP 17 0.48 1.025 0 N C2 330u ;0=2,1=0.4921
TOP 0 0.38 1.0250001 90 N 21 3 C2-1
TOP 1 0.58 1.0250001 90 N 20 10 C2-2
#
# CMP 36
CMP 14 1.3976378 1.555 180 N C1 220p ;0=2,1=0.4331
TOP 0 1.2992126 1.555 0 N 22 2 C1-1
TOP 1 1.496063 1.555 0 N 34 14 C1-2
#
